Zoals ieder halfjaar wordt per 1 juli 2024 het wettelijk minimumloon aangepast. Deze keer is dit ca 3,1 %.
Hieronder vindt u de bedragen:
Bedragen per 1 juli 2024
| Leeftijd | Minimumloon per uur |
|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 13,68 |
| 20 jaar | € 10,94 |
| 19 jaar | € 8,21 |
| 18 jaar | € 6,84 |
| 17 jaar | € 5,40 |
| 16 jaar | € 4,72 |
| 15 jaar | € 4,10 |
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2024
