LIV uurloongrenzen en bedragen bekend voor 2021
December 2020
De uurloongrenzen en maximum bedragen voor het Lage Inkomensvoordeel (LIV) zijn bekend voor het jaar 2021.
01-01-2011
De wettelijke bruto minimumlonen zijn per 1 januari 2011 aangepast. Betaalt u een of meer van uw werknemers een loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon uit? Afhankelijk van wat u met ons heeft afgesproken zullen wij de lonen voor u aanpassen of eerst contact met u opnemen.
Leeftijd | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | 1.424,40 | 328,70 | 65,74 |
22 jaar | 1.210,75 | 279,40 | 55,88 |
21 jaar | 1.032,70 | 238,30 | 47,66 |
20 jaar | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
19 jaar | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
18 jaar | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
17 jaar | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
16 jaar | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
15 jaar | 427,30 | 98,60 | 19,72 |
December 2020
De uurloongrenzen en maximum bedragen voor het Lage Inkomensvoordeel (LIV) zijn bekend voor het jaar 2021.
December 2020
Het is bekend hoeveel de vrije ruimte binnen de WKR (Werkkostenregeling) wordt in 2021.